메이플스토리 직업이 쓰레기여도 포함해서 쿨뚝 효율이 제일 좋은 직업 알려주세요

일단 대부분의 직업들이 쿨뚝이 있으면 좋습니다.

오히려 쿨뚝을 안 쓰는 직업이 더 적어요. 사냥용 쿨뚝을 쓰는 직업도 있어서..

게다가 파티플 위주거나 스킬 밀리지 않게 2초 쿨뚝 정도 챙기면 좋습니다.

직업별 쿨뚝 채용률(전체 채용율 / n초 채용율)

전사

렌 - 37.4% / 2초 23.6%

히어로 - 78% / 3초 45.5%

팔라딘 - 32.7% / 4초 8.7%

닼나- 93.7% / 5초 57.1%

미하일 - 71.1% / 2초 55.2%

소마 - 13.2% / 2초 12.9%

아란 - 9.8% / 2초 2.4%, 4초 2.3%

블래 - 11% / 2초 1.9%

데슬 - 18.7% / 2초 6.5%

데벤 - 87.5% / 2초 77.5%

제로 - 93% / 2초 54.3%

카이저 - 52.4% / 5초 15.8%

아델 - 87.7% / 5초 30%

궁수

보마 - 6.6% / 2초 1.5%

신궁 - 9.1% / 2초 1.8%

패파 - 69.5% / 5초 22.5%, 3초 18.9%

윈브 - 87.6% / 3초 20.9%, 5초 36%

메르 - 75.8% / 1초 36.5%, 2초 28.6%

와헌 - 31.8% / 2초 10.6%

카인 - 41.9% / 2초 27.9%

마법사

비숍 - 19.5% / 2초 5.9%

썬콜 - 30.8% / 2초 19.5%

불독 - 96.9% / 5초 62.5%

플위 - 45.9% / 2초 12.1%, 5초 12.5%

에반 - 62.6% / 2초 48.1%

루미 - 57.9% / 3초 16.9%, 5초 11.1%

배메 - 13.6% / 2초 6.2%

키네 - 8.8% / 2초 1.8%

일리움 - 19.9% / 2초 8.5%

라라 - 20.9% / 2초 11.5%

도적

나로 - 14.8% / 2초 15.1%

섀도어 - 87.6% / 3초 41%, 2초 26.8%

듀블 - 97.8% / 5초 64.8%, 4초 20.9%

나워 - 32.1% / 5초 10%, 4초 9.1%

팬텀 - 95% / 5초 52.6%, 4초 25.5%

제논 - 64.4% / 3초 18.2%, 2초, 27.2%

호영 - 14.8% / 2초 6.6%

카데나 - 83.6% / 5초 13.9%, 2초 31.9%

칼리 - 77.2% / 4초 20.8%, 3초 16.6%

해적

캡틴 - 20.4% / 2초 10.3%

바이퍼 - 8.7% / 2초 2.3%

캐슈 - 34.8% / 2초 16.1%, 5초 5.7%

스커 - 30.5% / 2초 27.5%

은월 - 82.4% / 2초 62%

메카닉 - 63.6% / 5초 22.6%, 4초 11.5%

제논 - 64.4% / 3초 18.2%, 2초 27.2%

엔버 - 70.4% / 5초 13.7%, 2초 36.1%

아크 - 78.7% / 3초 15.4%, 2초 54.1%